Cuba fría / Placa refrigerada
Modelo | SEF C262 / C88B |
---|---|
Ancho: | 150 |
Fondo: | 80 |
Alto: | 90 |
Cubetas: | 4 |
Temperatura placas: | -4º / 4ºC |
Temperatura cubas | +2º / +10º |
Potencia: | |
Alimentación: |
* Medidas en centímetros.
Elementos calientes: Buffet
Modelo | SEF C265 / C88E |
---|---|
Ancho: | 150 |
Fondo: | 80 |
Alto: | 90 |
Cubetas: | 3 |
Temperatura Baño María: | +30º / +90ºC |
Temperatura zona reserva | +30º / +90ºC |
Potencia: | |
Alimentación: |
* Medidas en centímetros.
· Reserva interior neutra o caliente.
· Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
· Puertas correderas para la zona de reserva interior.
· Disponible con mampara superior de protección.