Enfriador de botellas
| Modelo | SEF R20 | SEF R21 | SEF R22 |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 100,4 | 147,9 | 195,4 |
| Fondo: | 55 | 55 | 55 |
| Alto: | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| Nº de puertas: | 2 | 3 | 4 |
| Estantes: | +3/+6ºC | +3/+6ºC | +3/+6ºC |
| Consumo: | 300 W | 500 W | 700 W |
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R20 | SEF R21 | SEF R22 |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 100,4 | 147,9 | 195,4 |
| Fondo: | 55 | 55 | 55 |
| Alto: | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| Nº de puertas: | 2 | 3 | 4 |
| Estantes: | +3/+6ºC | +3/+6ºC | +3/+6ºC |
| Consumo: | 300 W | 500 W | 700 W |
* Medidas en centímetros.