Horno Pizza Trifásico
| Modelo | SEF C223 / C90 | 
|---|---|
| Ancho: | 90,2 Cm. | 
| Fondo exterior: | 76,4 Cm. | 
| Alto exterior: | 38,5 Cm. | 
| Ancho interior: | 62 Cm. | 
| Fondo interior: | 62 Cm. | 
| Alto interior: | 14,4 Cm. | 
| Diametro de pizza: | 30 Cm. | 
| Número de pizzas: | 4 | 
| Potencia (W) | 4600 W | 
| Temp Max (ºC) | 450 | 
| Alimentación: | 380/3 V | 
Horno Mixto Profesional 10 Bandejas Trifásico
| Modelo | SEF C222 / C76 | 
|---|---|
| Número de comidas por día: | 30-80 | 
| Ancho: | 84,7 Cm | 
| Fondo: | 77,1 Cm | 
| Alto: | 75,7 Cm | 
| Potencia: | 10.000 W | 
| Alimentación: | 430/3 V | 
Horno convección de 3 bandejas y grill.
| Modelo | SEF C221 / C56 | 
|---|---|
| Capacidad bandejas: | 4 | 
| Ancho: | 53,5 Cm. | 
| Fondo: | 50 Cm. | 
| Alto: | 61 Cm. | 
| Tamaño bandejas: | 41 X 28 Cm. | 
| Potencia: | 9600 W | 
| Alimentación: | 380/3 V | 
Horno doméstico
| Modelo | SEF C220 / C55 | 
|---|---|
| Capacidad: | 56 L. | 
| Ancho: | 59,5 Cm. | 
| Fondo: | 56,2 Cm. | 
| Alto: | 59,5 Cm. | 
| Potencia: | 3673 W | 
| Alimentación: | 220 V | 
· Sistema de 2 guías extraíbles, cinco alturas de cocinado.
· Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.
· Grill dos posiciones.
Horno microondas
| Modelo | SEF C219 / C54 | 
|---|---|
| Capacidad: | 20 L. | 
| Ancho: | 52 Cm. | 
| Fondo: | 40 Cm. | 
| Alto: | 34 Cm. | 
| Potencia: | 1000 W | 
| Alimentación: | 220 V | 
Horno mixto 7 bandejas TRIFASICO
| Modelo | SEF C224 | 
|---|---|
| Ancho: | 1040 cm | 
| Fondo: | 920 Cm. | 
| Alto: | 820 Cm. | 
| Potencia: | 16400 Kw. | 
| Volt. trifásico: | 430/3 v | 
| Bandejas: | 7 x GN 2/1 | 
Confirmar medidas ya que pueden haber modificaciones
HORNO MIXTO 5 BANDEJAS TRIFASICO
| Modelo | SEF C225 / C76 | 
|---|---|
| Ancho: | 770 cm | 
| Fondo: | 600 Cm. | 
| Alto: | 710 Cm. | 
| Potencia: | 6 Kw. | 
| Volt. trifásico: | 3×430 (1×230*) | 
| Bandejas: | 5 x GN 1/1 | 
Confirmar medidas ya que pueden haber modificaciones










