
Isla de congelación panorámica
Modelo | SEF R16 | SEF R17 |
---|---|---|
Ancho: | 158,5 | 206 |
Fondo: | 102 | 102 |
Alto: | 95 | 95 |
capacidad: | 400 L | 580 L |
Temperatura: | -5 / -24ºC | -5 / -24ºC |
Consumo: | 2000 W | 2500 W |
* Medidas en centímetros.

Isla de congelación tapa display
Modelo | SEF R18 | SEF R19 |
---|---|---|
Ancho: | 150 | 200 |
Fondo: | 80 | 80 |
Alto: | 80,5 | 80,5 |
capacidad: | 459 L | 659 L |
Temperatura: | -22 / -24ºC | -22 / -24ºC |
Consumo: | 1000 W | 1500 W |
* Medidas en centímetros.

Sefric, S.L. Todos los derechos reservados
Dirección: Vía Augusta 120 – 2º 1ª desp. 2, 08006 Barcelona.
Teléfono: (+34) 93 126 13 61
Información: (+34) 625 127 216
Mailto: info@sefric.com