Islas de refrigeración
**confirmen medidas especialmente si tienen que vinilar o forrarlos ya que pueden haber pequeñas variaciones en las medidas.
**confirmen medidas especialmente si tienen que vinilar o forrarlos ya que pueden haber pequeñas variaciones en las medidas.
| Modelo | SEF R12 | SEF R13 |
|---|---|---|
| Ancho: | 158,5 | 206 |
| Fondo: | 102 | 102 |
| Alto: | 91 | 91 |
| Temperatura: | +2 / +4ºC | +2 / +4ºC |
| Consumo: | 2000 W | 2500 W |
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R050 |
|---|---|
| Ancho: | 142 cm |
| Volumen: | 180 L. |
| Peso: | 215 |
| Alto: | 90 cm |
| Temperatura: | +2 / +4ºC |
| Consumo: | 1200 W |
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R71 |
|---|---|
| Ancho: | 43,5 cm |
| Fondo: | 43,5 cm |
| Alto: | 37 cm |
| Voltaje: | 230 v |
| Temperatura: | +2 / +6ºC |
| Botellas: | 8 |
* Confirmar medidas ya que puede haber modificaciones