Vitrina de Helados
Modelo | SEF R92 |
---|---|
Ancho: | 118,4 |
Fondo: | 80 |
Alto: | 117,6 |
Temperatura: | -16ºC -14ºC |
Capacidad cubetas: | 5 l |
Num de cubetas: | 6 + 6 |
Potencia: | 600W |
Alimentación: | 220V |
* Medidas en centímetros.
Vitrina de congelación frontal curvo
Modelo | SEF R29 | SEF R30 |
---|---|---|
Ancho: | 150 | 200 |
Fondo: | 88 | 88 |
Alto: | 94 | 94 |
Capacidad: | 350 L | 518 L |
Temperatura: | -20 / -25ºC | -20 / -25ºC |
Consumo: | 1000 W | 1500 W |
* Medidas en centímetros.
VITRINA REFRIGERACION 1.85CM
Modelo | SEF N30C |
---|---|
Ancho*: | 185 cm |
Fondo*: | 86 cm |
Alto*: | 94 cm |
Capacidad: | 859L |
Temperatura: | -18ºC / -23ºC |
Consumo: | 550W |
* Medidas en centímetros. Confirmar medidas ya que pueden sufrir pequeñas variaciones.
VITRINA REFRIGERACION PANORAMICA
Modelo | SEF N30NC |
---|---|
Ancho*: | 185 cm |
Fondo*: | 85 cm |
Alto*: | 99 cm |
Capacidad: | 859L |
Temperatura: | +10ºC / -22ºC |
Alimentación: | 230 V |
Potencia: | 0,46kW |
* Medidas en centímetros. Confirmar medidas ya que pueden sufrir pequeñas variaciones.