Vitrina de refrigeración Neue
Modelo | SEF R00 |
---|---|
Ancho*: | 102,5 |
Fondo*: | 95,5 |
Alto*: | 130 |
Puertas: | 1 |
Temperatura: | +2 / +6 ºC |
Consumo: | 600W |
Alimentación: | 220V |
* Medidas en centímetros. Confirmar medidas ya que pueden sufrir pequeñas variaciones.
Vitrina de refrigeración (cristal curvo)
Modelo | SEF R03 | SEF R04 | SEF R26 |
---|---|---|---|
Ancho: | 133 | 195,5 | 260 |
Fondo: | 97 | 97 | 97 |
Alto: | 123 | 123 | 123 |
Puertas: | 2 | 3 | 4 |
Temperatura: | +2 / +4ºC | +2 / +4ºC | +2 / +4ºC |
Consumo: | 750 W | 1000 W | 1000 W |
* Medidas en centímetros.
Vitrina sobremostrador
tapas y sushi
Modelo | SEF R08 |
---|---|
Largo: | 150 |
Fondo: | 40 |
Alto: | 20 |
Temperatura: | +0 / +12ºC |
Alimentación: | 220 V |
Potencia: | 200 W |
* Medidas en centímetros.
VITRINA REFRIGERACION ECO 1,30 M / ECO 1,95 M
Modelo | SEF R01 | SEF R02 |
---|---|---|
Ancho*: | 131 cm | 193,5 cm |
Fondo*: | 95,3 cm | 95,3 cm |
Alto*: | 130/132 cm | 130/132 cm |
Volumen: | 110L | 213L |
Voltaje: | 230v | 230v |
Potencia: | 700W | 1230W |
Temperatura: | 0ºC / +6ºC | 0ºC / +6ºC |
* Medidas en centímetros. Confirmar medidas ya que pueden sufrir pequeñas variaciones.
VITRINA REFRIGERACION 1.85CM
Modelo | SEF N30R |
---|---|
Ancho*: | 185 cm |
Fondo*: | 86 cm |
Alto*: | 94 cm |
Capacidad: | 859L |
Temperatura: | -1ºC / +5ºC |
Consumo: | 550W |
* Medidas en centímetros. Confirmar medidas ya que pueden sufrir pequeñas variaciones.
VITRINA REFRIGERACION PANORAMICA
Modelo | SEF N30NR |
---|---|
Ancho*: | 185 cm |
Fondo*: | 85 cm |
Alto*: | 99 cm |
Capacidad: | 859L |
Temperatura: | +10ºC / -22ºC |
Alimentación: | 230 V |
Potencia: | 0,46kW |
* Medidas en centímetros. Confirmar medidas ya que pueden sufrir pequeñas variaciones.
Vitrina de refrigeration con kit fish
MODELO: SEF R27
Vitrina de refrigeración de R03 (1,33mts) ó R04 (1, 95mts), con una bandeja de inox. en la superficie de exposición para depositar hielo”crashed” y su pescado ó marisco , ademas de Aspirador de agua (Aqua-vac) para evacuar el hielo derretido.